| Descripción | Requiere Licencia | Montos en $U (pesos uruguayos) | Vigencia |
|---|---|---|---|
| De cultivo y actividades post cosecha de Cannabis psicoactivo y no psicoactivo | SI | Primera anualidad: $150.000 Mantenimiento anual: $75.000 Ubicación adicional: $50.000 (por año) | 3 años |
| De industrialización y comercialización | SI | Primera anualidad: $150.000 Mantenimiento anual: $75.000 | 3 años |
| Para operar en zonas francas y otras áreas aduaneras con producto terminado o granel, en tránsito | SI | Primera anualidad: $300.000 Mantenimiento anual: $150.000 | 3 años |
| Provisión de servicios para terceros con cannabis y/o sus derivados | SI | $35.000 cada 3 años | 3 años |
| Semilleristas/viveristas | SI | $35.000 cada 3 años | 3 años |
| De investigación científica | SI | 0 | Por proyecto |
| Autorización de laboratorios analíticos para la cuantificación de cannabinoides | SI | 0 | N/A |
| Elaboración de formulaciones magistrales | SI | 0 | 3 años |
Otras consideraciones: